历史统计 · 最近 60 期
2026年澳彩走势图与冷热号统计
汇总2026年新澳六合彩历史记录,最新更新至第243期,可按期数查询开奖结果,并查看澳彩走势图、冷热号统计、生肖与波色分布。
新澳六合彩冷热号统计
按最近 60 期已公布号码的出现次数排序;前 10 个标为热号、后 10 个标为冷号。站内“掉水号”只作为历史低频查询词,不代表下一期预测。
| 号码 | 历史分组 | 出现次数 | 作为特码 |
|---|---|---|---|
| 38号 | 热号 | 17 | 1 |
| 17号 | 热号 | 14 | 3 |
| 29号 | 热号 | 14 | 1 |
| 12号 | 热号 | 13 | 1 |
| 19号 | 热号 | 13 | 1 |
| 01号 | 热号 | 12 | 5 |
| 07号 | 热号 | 12 | 2 |
| 11号 | 热号 | 11 | 1 |
| 23号 | 热号 | 11 | 3 |
| 25号 | 热号 | 11 | 3 |
| 26号 | 中间号 | 11 | 3 |
| 37号 | 中间号 | 11 | 1 |
| 39号 | 中间号 | 11 | 3 |
| 09号 | 中间号 | 10 | 3 |
| 27号 | 中间号 | 10 | 1 |
| 35号 | 中间号 | 10 | 1 |
| 46号 | 中间号 | 10 | 0 |
| 05号 | 中间号 | 9 | 2 |
| 13号 | 中间号 | 9 | 0 |
| 14号 | 中间号 | 9 | 1 |
| 21号 | 中间号 | 9 | 1 |
| 30号 | 中间号 | 9 | 0 |
| 44号 | 中间号 | 9 | 0 |
| 49号 | 中间号 | 9 | 2 |
| 04号 | 中间号 | 8 | 1 |
| 08号 | 中间号 | 8 | 2 |
| 22号 | 中间号 | 8 | 0 |
| 43号 | 中间号 | 8 | 1 |
| 45号 | 中间号 | 8 | 0 |
| 16号 | 中间号 | 7 | 4 |
| 18号 | 中间号 | 7 | 0 |
| 24号 | 中间号 | 7 | 0 |
| 28号 | 中间号 | 7 | 0 |
| 31号 | 中间号 | 7 | 1 |
| 36号 | 中间号 | 7 | 2 |
| 41号 | 中间号 | 7 | 0 |
| 42号 | 中间号 | 7 | 1 |
| 47号 | 中间号 | 7 | 1 |
| 48号 | 中间号 | 7 | 1 |
| 10号 | 冷号 | 6 | 0 |
| 15号 | 冷号 | 6 | 1 |
| 32号 | 冷号 | 6 | 2 |
| 34号 | 冷号 | 6 | 0 |
| 40号 | 冷号 | 6 | 1 |
| 03号 | 冷号 | 4 | 1 |
| 20号 | 冷号 | 4 | 1 |
| 02号 | 冷号 | 3 | 0 |
| 06号 | 冷号 | 3 | 1 |
| 33号 | 冷号 | 2 | 0 |
生肖走势统计
波色走势图统计
最近期数快速查询
统计边界
本页仅归纳已公开历史数据,不承诺未来结果,也不构成投注建议。