历史统计 · 最近 60 期
2026年澳彩走势图与冷热号统计
基于新澳已公布的完整开奖记录统计号码出现次数、冷热分布和特码次数,按最近期数展示数据表,并提供对应历史记录链接供核对。统计描述历史结果,不代表未来预测。
新澳六合彩冷热号统计
按最近 60 期已公布号码的出现次数排序;前 10 个标为热号、后 10 个标为冷号。站内“掉水号”只作为历史低频查询词,不代表下一期预测。
| 号码 | 历史分组 | 出现次数 | 作为特码 |
|---|---|---|---|
| 06号 | 热号 | 16 | 0 |
| 17号 | 热号 | 15 | 2 |
| 22号 | 热号 | 15 | 3 |
| 29号 | 热号 | 13 | 0 |
| 46号 | 热号 | 13 | 2 |
| 47号 | 热号 | 12 | 0 |
| 05号 | 热号 | 11 | 2 |
| 14号 | 热号 | 11 | 2 |
| 19号 | 热号 | 11 | 2 |
| 21号 | 热号 | 11 | 2 |
| 26号 | 中间号 | 11 | 0 |
| 35号 | 中间号 | 11 | 1 |
| 20号 | 中间号 | 10 | 3 |
| 40号 | 中间号 | 10 | 3 |
| 03号 | 中间号 | 9 | 0 |
| 09号 | 中间号 | 9 | 2 |
| 24号 | 中间号 | 9 | 2 |
| 25号 | 中间号 | 9 | 1 |
| 32号 | 中间号 | 9 | 2 |
| 36号 | 中间号 | 9 | 0 |
| 39号 | 中间号 | 9 | 1 |
| 43号 | 中间号 | 9 | 0 |
| 44号 | 中间号 | 9 | 1 |
| 49号 | 中间号 | 9 | 2 |
| 02号 | 中间号 | 8 | 3 |
| 08号 | 中间号 | 8 | 2 |
| 10号 | 中间号 | 8 | 2 |
| 13号 | 中间号 | 8 | 0 |
| 23号 | 中间号 | 8 | 2 |
| 28号 | 中间号 | 8 | 0 |
| 38号 | 中间号 | 8 | 1 |
| 04号 | 中间号 | 7 | 0 |
| 07号 | 中间号 | 7 | 2 |
| 11号 | 中间号 | 7 | 2 |
| 37号 | 中间号 | 7 | 0 |
| 41号 | 中间号 | 7 | 0 |
| 01号 | 中间号 | 6 | 1 |
| 16号 | 中间号 | 6 | 2 |
| 30号 | 中间号 | 6 | 3 |
| 34号 | 冷号 | 6 | 0 |
| 42号 | 冷号 | 6 | 1 |
| 48号 | 冷号 | 6 | 0 |
| 15号 | 冷号 | 5 | 1 |
| 18号 | 冷号 | 5 | 2 |
| 27号 | 冷号 | 5 | 1 |
| 33号 | 冷号 | 5 | 1 |
| 45号 | 冷号 | 5 | 0 |
| 12号 | 冷号 | 4 | 1 |
| 31号 | 冷号 | 4 | 0 |
生肖走势统计
波色走势图统计
最近期数快速查询
统计边界
本页仅归纳已公开历史数据,不承诺未来结果,也不构成投注建议。